API статистики
Каждый запрос должен быть авторизован через Header:
http
Authorization: Bearer {apiToken}{apiToken} — API-ключ, который вы создаёте в кабинете паблишера: Аккаунт → API keys, со скоупом widgets:read. Он показывается только один раз. Подробнее: API-ключи.
Статистика плейсмента
http
GET https://api.adexium.io/api/v1/widget/stats/{widgetId}?startDate=YYYY-MM-DD&endDate=YYYY-MM-DD&viewBy=country| Параметр | Обязательный | Описание |
|---|---|---|
{widgetId} | да | Числовой ID плейсмента, виден на странице плейсментов |
startDate | да | Первый день, YYYY-MM-DD, включительно |
endDate | да | Последний день, YYYY-MM-DD, включительно |
viewBy | да | Разбивка строк — см. таблицу ниже |
widgetIds[] | нет | Несколько ваших плейсментов в одном запросе, например widgetIds[]=64352&widgetIds[]=64353. Если задан, фильтрует вместо {widgetId} |
Дни — календарные, по UTC.
Значения viewBy
| Значение | Одна строка на |
|---|---|
country | Страну (ISO 3166-1 alpha-2) |
language | Язык пользователя |
date | День |
hour | Час |
platform | Платформу |
deviceType | Тип устройства |
premium | Telegram Premium: Yes / No |
tonConnected | Подключён TON-кошелёк: Yes / No |
source | Источник трафика |
placement | Подисточник (плейсмент) |
widget | Плейсмент — в строке есть также widgetId и widgetName |
Значение, которое не удалось определить, приходит как N/A.
Валидный пример запроса:
http
GET https://api.adexium.io/api/v1/widget/stats/64352?startDate=2025-03-01&endDate=2025-03-01&viewBy=countryПример ответа:
json
[
{
"id": "US",
"value": "US",
"clicks": 0,
"revenue": 0.0319,
"impressions": 13,
"ctr": 0,
"cpm": 2.5,
"requests": 40
},
{
"id": "PL",
"value": "PL",
"clicks": 3,
"revenue": 0.0088,
"impressions": 4,
"ctr": 75,
"cpm": 2.2,
"requests": 9
}
]| Поле | Значение |
|---|---|
id, value | Значение разбивки viewBy (например, код страны) |
requests | Запросы рекламы с вашего плейсмента |
impressions | Показы |
clicks | Клики |
ctr | Клики на показ, % |
revenue | Ваш доход, USD |
cpm | Ваш доход за 1000 показов, USD |
widgetId, widgetName | Только при viewBy=widget |
У плейсмента Direct Link каждый переход считается и показом, и кликом.